
野菜の種まき・苗の植えつけ・収穫時期をまとめました。
このカレンダーを参考に家庭菜園に挑戦してみてください。
※野菜の成長は、天気、気温により左右するため、その年によってそれぞれの時期が微妙に異なります。本カレンダーは目安としてご使用下さい。
ア行
| 名称 | 種まき | 苗の植えつけ | 収穫 |
| アシタバ | 4月中旬~5月中旬 | ー | 6月上旬~11月中旬 |
| アスパラガス | 4月上旬~5月下旬 | 10月上旬~11月下旬 | 3年目以降 |
| イチゴ | ー | 親株:4月上旬~5月下旬 子株:8月上旬~9月下旬 | 翌年 4月中旬~5月下旬 |
| インゲンマメ | 4月上旬~5月下旬 | ー | 6月中旬~10月下旬 |
| エダマメ | 4月上旬~5月下旬 | ー | 7月上旬~8月下旬 |
| オクラ | 5月上旬~5月下旬 | 5月上旬~6月上旬 | 7月上旬~10月上旬 |
カ行
| 名称 | 種まき | 苗の植えつけ | 収穫 |
| カブ | ①:3月上旬~5月下旬 ②:8月中旬~9月中旬 | ー | ①:5月上旬~7月下旬 ②:10月下旬~12月下旬 |
| カボチャ | 4月中旬~5月中旬 | 5月上旬~5月下旬 | 7月中旬~8月下旬 |
| カリフラワー | 7月上旬~8月中旬 | 8月中旬~9月中旬 | 11月上旬~11月下旬 |
| キャベツ | ①:7月上旬~7月下旬 ②:11月中旬~12月上旬 | ①:8月上旬~8月下旬 ②:3月中旬~4月中旬 | ①:10月下旬~12月中旬 ②:6月上旬~6月下旬 |
| キュウリ | 4月中旬~6月下旬 | 5月上旬~7月中旬 | 6月上旬~9月下旬 |
| キョウナ | 9月上旬~10月中旬 | ー | 12月上旬~翌3月下旬 |
| ゴーヤ | 4月中旬~5月下旬 | 4月下旬~6月上旬 | 7月中旬~9月下旬 |
| ゴボウ | ①:3月中旬~6月上旬 ②:8月中旬~9月中旬 | ー | ①:7月上旬~10月下旬 ②:12月中旬~翌2月下旬 |
| コマツネ | 3月中旬~11月下旬 | ー | 4月中旬~翌1月下旬 |
サ行
| 名称 | 種まき | 苗の植えつけ | 収穫 |
| サツマイモ | ー | 5月上旬~5月下旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| サトイモ | ー | 4月上旬~4月下旬 | 10月中旬~10月下旬 |
| サヤエンドウ | 10月中旬~11月中旬 | 4月上旬~5月下旬 | 5月上旬~6月中旬 |
| サラダナ | ①:3月上旬~4月下旬 ②:9月上旬~9月下旬 | ー | ①:7月上旬~7月下旬 ②:12月上旬~12月下旬 |
| シシトウ | ー | 5月上旬~5月下旬 | 6月下旬~9月下旬 |
| シソ | ①:4月上旬~6月下旬 ②:9月上旬~10月下旬 | ー | ①:6月上旬~8月下旬 ②:10月上旬~12月下旬 |
| ジャガイモ | ー | ①:2月中旬~4月上旬 ②:8月中旬~9月中旬 | ①:6月上旬~7月中旬 ②:11月上旬~12月下旬 |
| シュンギク | ①:3月中旬~5月中旬 ②:8月中旬~10月中旬 | ー | ①:5月上旬~6月下旬 ②:10月上旬~翌2月下旬 |
| ショウガ | ー | 4月中旬~5月中旬 | 葉:7月上旬~8月下旬 根:10月上旬~10月下旬 |
| スイカ | 4月中旬~5月中旬 | 4月中旬~5月下旬 | 7月中旬~8月下旬 |
| ズッキーニ | 5月上旬~5月下旬 | 5月上旬~6月上旬 | 7月上旬~8月上旬 |
タ行
| 名称 | 種まき | 苗の植えつけ | 収穫 |
| ダイコン | ①:3月中旬~4月上旬 ②:8月中旬~9月下旬 | ー | ①:6月上旬~6月下旬 ②:11月上旬~12月下旬 |
| タマネギ | 9月上旬~9月下旬 | 10月中旬~11月中旬 | 翌5月上旬~6月下旬 |
| チンゲンサイ | 4月上旬~8月上旬 | ー | 5月上旬~12月下旬 |
| ツルムラサキ | 5月上旬~6月下旬 | ー | 6月中旬~10月下旬 |
| トウモロコシ | 4月中旬~5月中旬 | ー | 7月上旬~8月下旬 |
| トマト | ー | 4月中旬~5月中旬 | 6月中旬~9月中旬 |
ナ行
| 名称 | 種まき | 苗の植えつけ | 収穫 |
| ナス | ー | 5月上旬~5月下旬 | 6月中旬~10月下旬 |
| ニラ | ①:3月上旬~4月下旬 ②:9月上旬~10月下旬 | ー | ①:9月上旬~10月上旬 ②:5月上旬~7月下旬 |
| ニンジン | 7月上旬~7月下旬 | ー | 10月上旬~12月下旬 |
| ニンニク | ー | 9月上旬~9月下旬 | 5月上旬~5月下旬 |
| ネギ | 3月中旬~4月中旬 | 6月中旬~7月中旬 | 10月中旬~翌2月下旬 |
ハ行
| 名称 | 種まき | 苗の植えつけ | 収穫 |
| ハクサイ | 8月中旬~9月中旬 | ー | 11月上旬~翌1月下旬 |
| バジル | 5月上旬~6月下旬 | ー | 6月上旬~10月下旬 |
| パセリ | ①:3月上旬~4月下旬 ②:9月中旬~10月下旬 | ー | ①:4月上旬~8月下旬 ②:3月上旬~4月上旬 |
| ピーマン | ー | 4月中旬~5月下旬 | 7月上旬~10月下旬 |
| ブロッコリー | ー | 8月中旬~8月下旬 | 10月下旬~12月中旬 |
| ホウレンソウ | ①:3月上旬~4月下旬 ②:9月上旬~10月下旬 | ー | ①:5月中旬~7月下旬 ②:11月上旬~翌1月下旬 |
マ行
| 名称 | 種まき | 苗の植えつけ | 収穫 |
| ミツバ | ①:3月上旬~5月下旬 ②:9月上旬~10月下旬 | ー | ①:4月上旬~7月下旬 ②:10月下旬~12月下旬 |
| ミョウガ | ー | 3月中旬~4月中旬 | 翌年 7月中旬~10月下旬 |
| ミント | 3月上旬~5月下旬 | 3月上旬~5月下旬 | 3月上旬~11月下旬 |
| メキャベツ | 7月上旬~7月下旬 | 8月中旬~9月中旬 | 11月上旬~翌2月下旬 |
| モロヘイヤ | 4月上旬~5月下旬 | 5月中旬~6月中旬 | 7月上旬~9月下旬 |
ヤ行
ラ行
| 名称 | 種まき | 苗の植えつけ | 収穫 |
| ラッカセイ | 4月中旬~5月中旬 | ー | 10月中旬~11月中旬 |
| ラディッシュ | ①:3月上旬~5月下旬 ②:9月上旬~10月下旬 | ー | ①:4月上旬~5月下旬 ②:9月中旬~12月中旬 |
| レタス | ①:3月上旬~3月下旬 ②:8月上旬~8月下旬 | ①:4月中旬~4月下旬 ②:9月上旬~9月下旬 | ①:5月中旬~6月下旬 ②:11月上旬~12月下旬 |
ワ行
| 名称 | 種まき | 苗の植えつけ | 収穫 |
| ワケギ | ー | 7月上旬~7月下旬 | 11月~翌2月下旬 |

コメント